亀有病院では、次の内容による健康診断・人間ドックを実施しています。ご希望する検査内容・お時間に合わせて、お電話にてご予約ください。
H19.8.1現在
| 検査項目 | 検査詳細 | 検診A | 検診B | 検診C | ドックA | ドックB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科検診 | 問診・聴打診・医師による健康相談 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸器系 | 胸部単純X線検査(正面) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部単純X線検査(側面)・肺機能検査 | ● | ● | ||||
| 循環器系 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | |||
| 心エコー(オプション) | ||||||
| 喀痰 | 細胞診 | ● | ||||
| 尿 | 蛋白・糖・潜血・沈渣・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● |
| 比重 | ● | ● | ||||
| 消化器 | 食道・胃・十二指腸造影・便(2日間) | ● | ● | |||
| 注腸 | ● | |||||
| ※造影検査の代わりにカメラ検査可(予約制) | ○ | ○ | ||||
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 | ● | ● | |||
| 血液 | 赤血球数・白血球数・血色素量 | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・ABO血型・Rho(D)型 | ● | ● | ||||
| 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP・総コレステロール・HDL-cho・LDL-cho・中性脂肪・血糖値 | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白・アルプミン・A/G・クレアチニン・尿酸・総ビリルビン・AL-P・HbA1c | ● | ● | ||||
| CEA・CA19-9・PIVKAII・(PSA男性のみ)TSH・FT4・FT3・UIBC・Fe | ● | |||||
| 免疫学 | 梅毒(RPR・TPHA法)・CRP・HB-s抗原/(抗体)・HCV抗体 | ● | ● | |||
| HIVオプション | ||||||
| 外科系 | 直腸(男性)・乳房(女性) | ● | ● | |||
| 眼科系 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | ||||
| 耳鼻科系 | 聴力(オージオメータ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 頭部 | 頭部MRI | ● |
【健診A、B、C】(各約2時間)
【ドックA】\40,950(約半日) 【ドックB】\72,450(約1.5日) ※通院 (税込み)
※予約・検査項目・オプション検査等の詳細については、健診・ドック担当までお気軽にご相談ください。 (TEL:03-3601-0186)
- 各ドック・健診に付加するオプションです。
- 予約制のものもございます。
- 胃カメラ・大腸ファイバー検査は、検査の一週間前までに採血に来て頂きます。
- ご希望の場合、事前にご連絡ください。(TEL:03-3601-0186)
H20.3.4現在(税込み)
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 乳がん検診(マンモ+乳房エコー)※女性のみ・要予約 | \7,280 |
| マンモグラフィ(乳房X線撮影)※女性のみ | \4,480 |
| 乳房エコー※女性のみ、要予約 | \2,800 |
| 肝炎検査(HBs抗原+HCV抗体)[血液検査] | \2,340 |
| 腫瘍マーカー[血液検査・三項目セット] CEA(消化器がん)・PIVKAII(肝細胞がん)・CA19-9(膵・胆道系がん) | \3,400 |
| 前立腺がん(PSA)[血液検査]※男性のみ | \2,200 |
| 喀痰(細胞診断) | \1,520 |
| 胃カメラ※要予約 | \12,000 |
| 大腸ファイバー※要予約 | \21,040 |
| 病理 | \10,600 |
| 胃透視(胃バリウム検査)※要予約 | \11,070 |
| 胸部CT検査 | \11,170 |
| メタボリックシンドローム検査(内蔵脂肪検査) | \3,150 |
| 骨密度 | \2,880 |
| 胸部レントゲン(正面・側面) | \2,800 |
| 腹部エコー※要予約 | \4,400 |
| 心電図 | \1,200 |
| 便潜血二日間(検便) | \700 |



















