検査項目
目次
Toggle検査内容
健康診断・人間ドックは全て予約制となっております。
健康診断のご予約⇒「お電話」にて承ります。
人間ドックのご予約⇒「お電話」もしくは「ネット予約」にて承ります。
2024.4.1~
| 検査項目 | 検査詳細 | 健診A | 健診B | 健診C | ドックA | ドックB | 脳ドックA | 脳ドックB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳外問診 | 脳検査のご説明 | ● | ● | |||||
| 内科問診 | 問診・聴打診・医師による健康相談 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | ● | ● | |||||
| 呼吸器系 | 胸部単純X線検査(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部単純X線検査(側面) | ● | ● | ||||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ||||||
| 循環器系 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 心拍数 | ● | ● | ● | |||||
| 喀痰 | 細胞診 | ● | ||||||
| 尿 | 蛋白・糖・潜血・比重・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 沈渣・pH | ● | ● | ||||||
| 消化器 | 便(2日法) | ● | ● | |||||
| 食道・胃・十二指腸(造影or内視鏡選択可) | ● | ● | ||||||
| 大腸(内視鏡)※検査食含む | ● | |||||||
| 腹部超音波 | 肝臓(脾臓を含む)・胆嚢・膵臓・腎臓 | ● | ● | |||||
| 血液 | 赤血球数・白血球数・血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液型ABO式・Rho(D)式 | ● | ● | ● | |||||
| 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血糖値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総蛋白・アルプミン・A/G比・クレアチニン・尿酸・総ビリルビン・ALP・尿素窒素 | ● | ● | ● | |||||
| eGFR | ● | ● | ● | |||||
| 血清鉄・不飽和鉄結合能 | ● | |||||||
| CEA・CA19-9・PIVKAII・α-FP・PSA(男性のみ)・TSH・FT4・FT3 | ● | |||||||
| 免疫学 | CRP・HBS抗原 | ● | ● | |||||
| 眼科系 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底 | ● | ● | ||||||
| 眼圧 | ● | ● | ||||||
| 耳鼻科系 | 聴力(オージオメータ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脳 | 頭部MRI・MRA | ● | ● | ● | ||||
| 頸部超音波 | ● | ● | ||||||
| 動脈硬化 | ABI | ● | ● | |||||
| 料金 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥44,000 | ¥82,940 | ¥36,300 | ¥57,200 |
※各種料金には、消費税10%が含まれております。
※予約・検査項目・オプション検査等の詳細については、お気軽にご相談ください。
医療法人財団謙仁会 亀有病院
ドック・健診科 TEL:03-3601-0187
ドック・健診オプション表
各ドック・健診に付加するオプションです。時間予約制の検査もございます。
ご希望がございましたら、事前にご連絡ください。(TEL:03-3601-0187)
2024.4.1~
| 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 乳腺X線検査 | ¥5,500 |
| 乳腺超音波検査 ※要予約 | ¥3,300 |
| 腹部超音波検査 ※要予約 | ¥5,500 |
| 心臓超音波検査 ※要予約 | ¥8,800 |
| 頚部超音波検査 ※要予約 | ¥3,850 |
| 頭部MRI・MRA検査 ※要予約 | ¥22,000 |
| 胸部CT検査 | ¥13,200 |
| 腹部CT法内臓脂肪検査 | ¥3,850 |
| 骨密度検査 | ¥1,650 |
| 胃透視検査 ※要予約 | ¥11,000 |
| 胃内視鏡検査(経口または経鼻) ※要予約 | ¥13,750 |
| 大腸内視鏡検査※検査食含む ※要予約 | ¥20,900 |
| 病理組織検査 | ¥12,870 |
| 腫瘍マーカー[血液検査・四項目セット] CEA(消化器がん)・CA19-9(膵・胆道系がん)・PIVKAII・α-FP(肝細胞がん) | ¥4,400 |
| 腫瘍マーカー[血液検査・三項目セット] SCC・シフラ・pro-GRP(肺がん) | ¥3,300 |
| 前立腺がん[血液検査] PSA | ¥1,650 |
| 甲状腺[血液検査] FT4・TSH・FT3 | ¥3,960 |
| HCV抗体[血液検査] | ¥1,210 |
| HBS抗原[血液検査] | ¥990 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌抗体[血液検査] | ¥880 |
| HIV抗体[血液検査 スクーリング] | ¥1,430 |
| 喀痰細胞診断検査 | ¥2,090 |
| ABI検査(動脈の狭窄や閉塞の程度を調べる検査) | ¥1,430 |
| AI海馬体積測定検査 | ¥12,100 |
オプション料金には、消費税10%が含まれております。